กองทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ "POPF"
| ชื่อโครงการ | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund |
| ชื่อย่อ | POPF |
| ราคาพาร์/หน่วย | 10.00 บาท |
| ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญ 3,420,000,000.00 บาท |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท |
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) |
|
| ที่ดิน | 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา | |
| พื้นที่รวม | 83,502 ตร.ม | |
| พื้นที่ให้เช่า | 34,339 ตร.ม | |
| พื้นที่จอดรถ | 38,034 ตร.ม | |
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ |
||
| ที่ดิน | สิทธิการเช่า ระยะเวลา 30 ปี * | |
| อาคาร | สิทธิการเช่า ระยะเวลา 30 ปี * | |
| มูลค่าที่กองทุนลงทุน | 1,918 ล้านบาท | |
| ผู้บริหารอาคาร | บริษัท เพนต้า 591 จำกัด | |
| หมายเหตุ* จากวันที่เข้าลงทุน | ||
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท |
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ |
|
| ที่ดิน | 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา | |
| พื้นที่รวม | 76,025 ตร.ม | |
| พื้นที่ให้เช่า | 42,686 ตร.ม | |
| พื้นที่จอดรถ | 8,721 ตร.ม | |
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ |
||
| ที่ดิน | สิทธิการเช่า ระยะเวลา 14 ปี * | |
| อาคาร | สิทธิการเช่า ระยะเวลา 14 ปี * | |
| มูลค่าที่กองทุนลงทุน | 1,502 ล้านบาท | |
| ผู้บริหารอาคาร | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อยของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|
| หมายเหตุ* จากวันที่เข้าลงทุน | ||

Prime Office Leasehold Property Fund

